更新時間:2025-03-13
產品型號:SPF341-50W
防爆LED平臺燈SPF341/SPF341,自2025年5月1日起,防爆燈具及控制裝置必須通過中國強制性產品認證(CCC認證),并標注認證標志后方可銷售或使用。未通過認證的產品將無法進入市場。
防爆LED平臺燈SPF341/SPF341
公共與戶外設施
隧道與地下通道:提供高亮度照明,確保緊急疏散和日常通行安全。
倉儲與貨場:防塵防水特性適用于露天或高棚倉庫,覆蓋大面積照明。
防爆LED平臺燈SPF341/SPF341
其他關鍵參數
顯色指數(CRI):≥Ra80(轉播需Ra90+)
均勻度(U0):水平照度均勻度>0.6,場館>0.7
防眩光:選擇深罩設計或UGR<19的燈具,避免眩光干擾。
安裝高度:工礦燈適合6-15米層高,需計算光束角(建議60°-120°寬配光)以覆蓋場地。
隔離和非隔離驅動核心區別對比
| 特性 | 隔離型驅動電源 | 非隔離型驅動電源
| 電氣隔離 | 輸入與輸出端通過變壓器全隔離 | 輸入與輸出端直接耦合,無電氣隔離 |
| 安全性 | 高(防止觸電、短路風險) | 低(依賴外部絕緣,存在漏電隱患) |
| 電路結構 | 復雜(含變壓器、光耦等隔離元件) | 簡單(無變壓器,體積?。? |
| 效率 | 較低(變壓器損耗約5%-15%) | 較高(無損耗,效率可達90%以上) |
| 成本 | 高(隔離元件成本占比大) | 低(元件少,成本節省20%-40%) |
| 防爆設計適配 | 更易滿足高等級防爆要求(如Ex d隔爆型) | 需額外防護措施(如灌封、增強絕緣) |
隔離和非隔離驅動核心區別對比
| 特性 | 隔離型驅動電源 | 非隔離型驅動電源
| 電氣隔離 | 輸入與輸出端通過變壓器全隔離 | 輸入與輸出端直接耦合,無電氣隔離 |
| 安全性 | 高(防止觸電、短路風險) | 低(依賴外部絕緣,存在漏電隱患) |
| 電路結構 | 復雜(含變壓器、光耦等隔離元件) | 簡單(無變壓器,體積?。? |
| 效率 | 較低(變壓器損耗約5%-15%) | 較高(無損耗,效率可達90%以上) |
| 成本 | 高(隔離元件成本占比大) | 低(元件少,成本節省20%-40%) |
| 防爆設計適配 | 更易滿足高等級防爆要求(如Ex d隔爆型) | 需額外防護措施(如灌封、增強絕緣) |
環境耐受性
- 耐腐蝕:表面噴涂環氧樹脂或采用不銹鋼材質,適用于鹽霧、酸堿等惡劣環境(如海上平臺、化工廠)。
- 耐溫范圍廣:工作溫度通常覆蓋-40℃至+60℃,適應極寒或高溫環境。
- 抗震動:適用于車輛頻繁震動或重型設備運行的場所。